La comercialización de ganado no se ha detenido en tiempos de pandemia. Ventas por más de 866 millones de pesos y 186 paletas activas, es el balance que deja el último Remate Virtual denominado Evolución Genética, el cual se llevó a cabo el sábado 20 de junio.
Los compradores mostraron interés por los lotes que se presentaron, participaron virtualmente desde los Departamentos de Sucre, Atlántico, Córdoba, Cesar, Valle del Cauca, Antioquia, Meta y Bolívar y desde Ecuador. Las compras se efectuaron desde el portal web www.subastar.com.co y desde la aplicación Subastanet.
Los precios manejados en el evento fueron los siguientes:
CATEGORIA | VALOR MÁXIMO | VALOR PROMEDIO |
HEMBRAS DE LEVANTE GYROLANDAS | $ 4.200.000 | $ 3.854.545 |
HEMBRAS DE VIENTRE GYROLANDAS PREÑADAS | $ 12.500.000 | $ 9.300.000 |
HEMBRAS DE LEVANTE GYR | $ 23.000.000 | $ 14.833.333 |
HEMBRAS DE LEVANTE GUZERÁ | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 |
HEMBRAS DE VIENTRE GUZERÁ PREÑADAS | $ 11.000.000 | $ 11.000.000 |
VACA GUZERÁ PARIDA | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 |
HEMBRAS F1 JERSEY X GUZERÁ EN PRODUCCIÓN SIN CRÍA | $ 8.500.000 | $ 8.500.000 |
HEMBRAS F1 JERSEY X BRAHMAN EN PRODUCCION SIN CRÍA | $ 6.600.000 | $ 6.600.000 |
HEMBRAS F1 JERSEY X BRAHMAN PREÑADA | $ 5.200.000 | $ 5.200.000 |
TORO GYR | $ 10.000.000 | $ 9.250.000 |
TORO GUZERÁ | $ 9.000.000 | $ 9.000.000 |
“Como empresa líder del sector, nosotros siempre hemos estando innovando, tratando de aplicar tecnología de punta en nuestros procesos y avanzar siempre en la modernización del esquema de comercialización de ganado, siendo pioneros de ventas por internet y televisión en Colombia”, afirmó Eduardo Kerguelen Espinosa, Gerente Comercial de SUBASTAR S.A.
El próximo remate se hará en alianza con Ganadería Rio Grande, será el sábado 11 de julio – 3:00 p.m., es el tercer evento virtual que se desarrolla con esta reconocida Ganadería en lo que va corrido del año 2020.